Κωδικός | Βάρος | Διαθεσιμότητα | Τιμή |
292-0144 | 15kg | Λίγα τεμάχια | 34,50€ |
Ιδανική τροφή musli για αναπαραγωγή.
Η NutriHorse Musli Breeder είναι μια υψηλής ποιότητας τροφή για έγκυες και θηλάζουσες φοράδες που εξασφαλίζει την ιδανική ανάπτυξη του εμβρύου και την επακόλουθη γαλουχία. Η επαρκής παραγωγή γάλακτος αποτελεί τη βάση για την επιτυχή εκτροφή των πουλαριών. Επειδή τα πουλάρια συνηθίζουν τη NutriHorse Musli Breeder ενώ είναι ακόμα με τη μητέρα, η μετάβαση και η συνέχιση της σίτισης με την ίδια τροφή καθίσταται πολύ εύκολη. Η καλή υγεία του πουλαριού είναι ζωτικής σημασίας για τη μελλοντική σταδιοδρομία ενός αθλητικού αλόγου.
Ζώα: | Για Άλογα |
Κατηγ. Ποιότητας: | Super Premium |
Μορφή: | Musli |
Ηλικία Ζώου: | Adult |
Σύνθεση: | Τριφύλλι (timothy grass), νιφάδες κριθαριού, ηλίανθος, alfalfa, νιφάδες αραβοσίτου, άλευρο σόγιας, νιφάδες σιταριού, κριθάρι puffed, αραβόσιτος puffed, μπιζέλια, κέλυφος σπόρων ηλίανθου, ηλιέλαιο, μελάσσα ζαχαροκάλαμου, ανθρακικό ασβέστιο, σιτάρι, χλωριούχο νάτριο, εκχύλισμα λιναρόσπορου, λιναρόσπορος, μονοφωσφορικό ασβέστιο, κριθάρι, μαγιά μπύρας, οξείδιο του μαγνησίου. |
Αναλυτικά Συστατικά: | ανά 1kg: πρωτεΐνη 14.0%, λίπος 7.0%, ίνες 12.0%, τέφρα 9.5%, νάτριο 0.65%, άμυλο 23%, σάκχαρα 5%. |
Πρόσθετα Θρεπτικά Συστατικά: | ανά 1kg: Βιταμίνες: βιταμίνη A 28.750 U.I, βιταμίνη D3 1.750 U.I, βιταμίνη E 312.5 mg. Ιχνοστοιχεία: Σίδηρος 95 mg, Ιώδιο 1.8 mg, Χαλκός 25 mg, Μαγνήσιο 74 mg, Ψευδάργυρος 156 mg, Σελήνιο 0.5 mg. |
Μεταβολιστέα Ενέργεια: | 13.5 MJ/kg. |
Ενδείξεις: | Για πουλάρια, νεαρά άλογα, έγκυες και θηλάζουσες φοράδες. |
Χρήσιμες Πληροφορίες: | Διάρκεια ζωής: 12 μήνες. Συσκευασία τροποποιημένης ατμόσφαιρας. |
Οδηγίες Χρήσης: | Το άλογο πρέπει να έχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε φρέσκο πόσιμο νερό. Το προϊόν ταΐζεται με σανό ή άλλα πίτουρα. |
Αποθήκευση: | Σε ξηρό, ψυχρό και αεριζόμενο χώρο στην αρχική συσκευασία. |
Σωματικό βάρος σε Kg |
400 |
500 |
600 |
3/3 εγκυμοσύνης |
1.8 |
2.25 |
2.7 |
1/2 γαλακτοπαραγωγής |
2.4 |
3 |
3.6 |
2/2 γαλακτοπαραγωγής |
1.8 |
2.25 |
2.7 |
Για πουλάρια:
Ηλικία (σε μήνες) |
Adult horse weight in kg |
||
200 |
400 |
600 |
|
2-6 μήνες |
0.5 |
1 |
1.5 |
6-12 μήνες |
1 |
2 |
3 |
12-18 μήνες |
0.75 |
1.5 |
2 |
18-24 μήνες |
0.5 |
1 |
1.5 |